Informations générales |
Résultats des analyses du contrôle ARS consultable en mairie |
Commune de prélèvement | MARRAY |
Installation | MARRAY |
Service public de distribution | MARRAY |
Responsable de distribution | S.T.G.S |
Maître d'ouvrage | S.I.A.E.P Marray-La Ferriere |
Conformité |
Conclusions sanitaires | Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. Les valeurs observées en désinfectant expliquent l'odeur et la saveur légèrement chlorées (seuils perceptibles des flaveurs de chlore entre 0,25 et 0,4 mg/l). |
Conformité bactériologique | Oui |
Conformité physico-chimique | Oui |
Respect des références de qualité | Oui |
En cas de problèmes sur le réseau ou pour toutes autres informations
S.T.G.S : 09 69 32 69 33